Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :1/10/2004
Ippodromo :FG
Corsa :9 - PR. GIAPPONE TRIS44
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 A MAGIC WISE 10/18 1"17"1 G.SCHERILLO 0,000
2 BONNARD 14/18 1"17"3 M.FERRARA 0,000
3 BIG POWER JO 4/18 1"17"5 M.DI NICOLA 0,000
4 ZANTAC CAS 6/18 1"17"7 R.CUDINI 0,000
5 ZOIE PRAD SM 17/18 1"17"9 M.MANGIAPANE 0,000
6 ZAPPING COBRA 8/18 1"18"0 M.CURTI 0,000
7 BLUEBERRY FONT 16/18 1"18"2 V.VILLANI 0,000
8 CARDUCCI 2/18 1"18"4 N.MEROLA 0,000
9 ALL THAT'S WISE 12/18 1"18"4 L.MORRA 0,000
10 CATERPILLAR SCO 1/18 1"18"5 G.D`ALCONZO 0,000
11 ASHLEY HALL (US) 15/18 1"18"5 G.MELE JR 0,000
12 ZEFIRO D'ALFA 7/18 1"18"7 S.CARRO 0,000
13 ZEN MAX 13/18 1"18"8 G.CASILLO 0,000
14 CANNON BOL WISE 11/18 1"19"1 A.BOLDURA 0,000
15 CALVERT 3/18 1"19"8 L.MANCADORI 0,000
16 ZEPHYR GAR 18/18 1"20"2 M.D`ANGELO 0,000
n.p. ARDORE RAB 5/18 M.SIBILLA 0,000 RP
n.p. CRETA STARS 9/18 L.ORLANDI 0,000 RIT.INGA
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&