Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :19/6/1993
Ippodromo :RM
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. NEMBO AC 0/0 0,000 ALL.14.07.93
n.p. NEEDLE 0/0 0,000 ALL.14.07.93
n.p. LORA DI JESOLO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. IMPETU 0/0 0,000
n.p. MARE SAN 0/0 0,000
n.p. PRINCE GREEN 0/0 0,000
n.p. LANSING LUIS 0/0 0,000
n.p. PANTALEONE 0/0 0,000
n.p. FEDERATO FA 0/0 0,000
n.p. IPPO DEL RONCO 0/0 0,000
n.p. LAAS 0/0 0,000
n.p. LUCREZIO CARO 0/0 0,000
n.p. PARNASO OM 0/0 0,000
n.p. PEPE OM 0/0 0,000
n.p. LESSI PRAIS 0/0 0,000
n.p. LUYNES 0/0 0,000
n.p. PUSHING 0/0 0,000
n.p. NEPAL D'ASSIA 0/0 0,000
n.p. MAL 0/0 0,000
n.p. POLISARCO 0/0 0,000
n.p. MIDIOSS 0/0 0,000
n.p. LIMANZIA 0/0 0,000
n.p. NUDISTA 0/0 0,000
n.p. MUST GO 0/0 0,000
n.p. IACU JET 0/0 0,000
n.p. GALVESTON 0/0 0,000
n.p. NAUBRUCH BMV 0/0 0,000
n.p. GHOSTLY WH 0/0 0,000
n.p. MEDARDO AS 0/0 0,000
n.p. OUANGO 0/0 0,000
n.p. NOISETTE EFFE 0/0 0,000
n.p. LUCK MONTECECO 0/0 0,000
n.p. OVERLAN LUIS 0/0 0,000
n.p. LUCE DI CAPRI 0/0 0,000
n.p. MANCO COS 0/0 0,000
n.p. OMICCIOLI 0/0 0,000
n.p. GILLEPSI 0/0 0,000
1 NIKY NIKY 0/0 1'19"2 0,000
1 ICARO FUORI ETA 0/0 1'19"5 0,000
1 LAST ROUND 0/0 1'21"6 0,000
1 MONFUMO DRA 0/0 1'17"6 0,000
1 MICKEY MOUSE FUORI ETA 0/0 1'20"7 0,000
1 OMERO AC 0/0 1'21"7 0,000
1 SUPER CHARMER 0/0 1'18"8 0,000
1 GOLEADOR SB 0/0 1'19"8 0,000
1 MONTAIONE 0/0 1'16"9 0,000
2 NINIVE RED 0/0 1'20"0 0,000
2 PENGA 0/0 1'19"2 0,000
2 LEINATI 0/0 1'17"3 0,000
2 LIBERTO FUORI ETA 0/0 1'19"5 0,000
2 FLAUBERT FUORI ETA' 0/0 1'17"6 0,000
2 MERLAU PONTJ 0/0 1'20"7 0,000
2 MUHAMMAD ALI 0/0 1'21"7 0,000
2 OASIENNE BI 0/0 1'21"7 0,000
2 MINOSSE MP 0/0 1'19"7 0,000
3 MUSSADAG BS 0/0 1'20"0 0,000
3 NASTRO AZZURRO FUORI ETA 0/0 1'17"3 0,000
3 PIAZZATISSIMO 0/0 1'19"3 0,000
3 LANBIZ 0/0 1'21"7 0,000
3 INVIAR FUORI ETA 0/0 1'17"7 0,000
3 NICOBAR 0/0 1'19"7 0,000
3 ORDINE NUOVO 0/0 1'21"8 0,000
3 NORBERTA EC 0/0 1'19"8 0,000
3 NUBENIA 0/0 1'20"9 0,000
4 LEWIS OM FUORI ETA 0/0 1'21"0 0,000
4 NISTICO LOD 0/0 1'20"1 0,000
4 NOBURG 0/0 1'20"4 0,000
4 MAAZEL 0/0 1'17"4 0,000
4 PON PON KENT 0/0 1'19"6 0,000
4 NUAR FUORI ETA 0/0 1'17"7 0,000
4 NERVY CR 0/0 1'19"8 0,000
4 NINETY MILE 0/0 1'21"9 0,000
4 OSVALDO SUAREZ 0/0 1'21"9 0,000
5 NIKE FUORI ETA 0/0 1'21"0 0,000
5 OGODAI KHAN 0/0 1'22"0 0,000
5 INCLUSO 0/0 1'20"3 0,000
5 LEMMON PARK 0/0 1'17"4 0,000
5 PORZ 0/0 1'19"6 0,000
5 NITRICO JET 0/0 1'20"7 0,000
5 MANRESA 0/0 1'17"8 0,000
5 NITRO FERM 0/0 1'21"9 0,000
5 MYSTERE BI 0/0 1'19"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&