Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :10/12/2009
Ippodromo :FV
Corsa :5 - PR.VILLA TRABIA C.NA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GATOR ROC 3/11 1"16"7 M.CAPRIO 0,000 0
2 GEISHA OM 1/11 1"16"8 N.CINTURA 0,000 0
3 INDIAN FLY JET 9/11 1"17"2 G.MESSINEO 0,000 0
4 ICATA PH 2/11 1"17"4 C.CANGELOSI 0,000 0
5 GOLIARDICO 11/11 1"17"4 V.FASCIANA 0,000 0
6 DRIVE IN 7/11 1"17"7 R.GAMBINO 0,000 0
7 DEVIL RED LP 8/11 1"18"3 ANT.PECORARO 0,000 0
8 ERODOTO JET 10/11 1"18"6 B.GRASSO JR. 0,000 0
9 IMMENSA JET 4/11 1"18"7 A.PAMPILLONIA 0,000 0
n.p. IRO NES 5/11 D.ZANCA 0,000 R.C.
n.p. FALCOR 6/11 G.CRISAFI 0,000 0P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&