Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :17/1/2009
Ippodromo :PA
Corsa :2 - PR.TOTEM C.NAZ.164
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GINESTRA LOD 8/13 1"15"6 D.TERMINI 0,000
2 IVAN JET 12/13 1"16"1 L.LO RE 0,000
3 GENERAL ATC 6/13 1"16"2 F.P.CARUSO 0,000
4 FLORESS 7/13 1"16"3 A.COTTONE 0,000
5 FRISCO RIVARCO 10/13 1"16"6 G.MANNONE 0,000
6 INDIAN FLY JET 11/13 1"16"8 G.COLOMBO 0,000
7 ERANIO 13/13 1"17"5 V.PAMPILLONIA 0,000
8 GARVIN 1/13 1"17"5 C.ARCERI A 0,000
9 FOEBE MEL 4/13 1"17"7 C.GALLUZZO A 0,000
10 IELANA EFFE 9/13 1"17"9 E.CASAMENTO 0,000
n.p. IGEA LOD 5/13 G.GALLINA 0,000 R.C.
n.p. EVEREST BIP 3/13 D.ROMANO 0,000 R.C.
n.p. GANDY CANF 2/13 P.VASTA 0,000 R.P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&