Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :9/3/2006
Ippodromo :ST
Corsa :6 - PR. CASSIOPEA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DERIC MGB 2/10 1"18"6 GB.MONTALDO 4,100 0
2 ARTU' BI 6/10 1"18"9 M.MONTALDO 4,100 0
3 ERMES DI RE 5/10 1"19"1 F.TRIVELLI 61,220 0
4 BRUCE DI CASEI 7/10 1"19"2 E.CASTAGNERI 52,860 0
5 BIBO COBRA 10/10 1"19"2 A.FALCO 3,000 0
6 CONTE 3/10 1"19"3 S.MANZATO 9,460 0
7 CRINE DI CELLE 9/10 1"19"6 E.COLOMBINO 13,040 0
8 DONDA SIB 4/10 1"21"4 F.PICIANO 3,900 0
9 ELISION 8/10 1"22"1 G.SCRIMA 111,760 0
n.p. EDYSTOK 1/10 V.DEMANGONE 3,640 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&