Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :27/3/2006
Ippodromo :NA
Corsa :1 - PR.SECONDA TRIS TRIS
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DUMPER 4/16 1"16"9 M.MINOPOLI JR 0,000
2 EVOLUTO GIFAR 9/16 1"17"2 A.PENZIVECCHIA SR 0,000
3 CAPRICCIO LUIS 16/16 1"17"6 V.PISA ECCHIA SR 0,000
4 CAMPIONE PAR 10/16 1"17"7 G.P.MAISTO IA SR 0,000
5 BETULLA FIELD 12/16 1"17"7 S.BEVILACQUA 0,000
6 DANTE D'ALFA 1/16 1"17"9 M.DE VIVO 0,000
7 ALFIERI AS 8/16 1"18"3 ALB.RUSSO 0,000
8 CANGRANDE GIUS 14/16 1"19"3 GIOR.D'ALESSANDRO JR 0,000
9 EFTSOON 15/16 1"19"4 R.PALOMBA 0,000
10 CORNEOLO 6/16 1"20"1 V.CIOTOLA 0,000
11 CHRISTMAS 7/16 1"20"4 S.BORRINO JR 0,000
n.p. CAMPIGLIO 11/16 S.MATTERA SR 0,000 R.A.
n.p. ER MAGNIFICO 13/16 V.PALUMBO 0,000 R.P.
n.p. DOSSIER LUIS 5/16 S.DELL'ANNUNZIATA 0,000 R.P.
n.p. DANTON OR 2/16 M.PIGNATELLI 0,000 R.P.
n.p. CLINDY'S FONT 3/16 W.D'AMBROGIO 0,000 R.P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&