Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :19/11/1993
Ippodromo :TS
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. LYCRISTY 0/0 0,000
n.p. ISAIGON 0/0 0,000
n.p. PISCIOTTA ABT 0/0 0,000
n.p. PRIMA BLUE FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. IVIASCO 0/0 0,000
n.p. REFLEX DB 0/0 0,000
n.p. ORMIGO MO 0/0 0,000
n.p. NIC DI LECCE 0/0 0,000
n.p. NANA' PIC 0/0 0,000
n.p. GUFO RL 0/0 0,000
n.p. PEPOLINO 0/0 0,000
n.p. IAMMER 0/0 0,000
n.p. PAVLOV 0/0 0,000
n.p. PUDDING 0/0 0,000
n.p. MURANO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. ORBINA 0/0 0,000
n.p. NOLIVER 0/0 0,000
n.p. NUOVA JET 0/0 0,000
n.p. PICOSS 0/0 0,000
n.p. LUGGAGE 0/0 0,000
n.p. MARCHESINA 0/0 0,000
n.p. FURIOSO PRAD 0/0 0,000
n.p. MARACANA JET 0/0 0,000
n.p. OZIOSA CHIC 0/0 0,000
n.p. IPERIONE RED 0/0 0,000
n.p. IPERICO SIR 0/0 0,000
n.p. NUCCIO 0/0 0,000
n.p. OLIGO JET 0/0 0,000
n.p. METALLO KS 0/0 0,000
n.p. MARC CHAGALL 0/0 0,000
n.p. ORYGINAL DB 0/0 0,000
n.p. NARDOZ 0/0 0,000
n.p. MARACANA' AS 0/0 0,000
n.p. NITDA MO 0/0 0,000
n.p. JAPA'S CROWN 0/0 0,000
1 NIGLUK 0/0 1'21"0 0,000
1 MALISIANO 0/0 1'21"1 0,000
1 PACHUCA 0/0 1'20"2 0,000
1 RUNAWAY AMI 0/0 1'22"2 0,000
1 POLLINATION DB 0/0 1'22"3 0,000
1 VIZIR DE RETZ 0/0 1'19"3 0,000
1 OBAO' STA 0/0 1'21"7 0,000
1 NEVE DI CASEI 0/0 1'23"9 0,000
2 GIALY 0/0 1'21"0 0,000
2 INDEGO 0/0 1'24"1 0,000
2 LIV DAWN 0/0 1'20"2 0,000
2 OCCHIODILINCE 0/0 1'21"3 0,000
2 ROSS AMI 0/0 1'23"4 0,000
2 POLDO VAL 0/0 1'20"5 0,000
2 MYSUN NP 0/0 1'22"6 0,000
2 POPSY BOX 0/0 1'22"8 0,000
3 NELUMBO SIR 0/0 1'21"0 0,000
3 PIANIGA 0/0 1'23"3 0,000
3 OLIBUS FUORI ETA 0/0 1'24"3 0,000
3 ORBAR 0/0 1'21"4 0,000
3 PIU' DI CASEI 0/0 1'20"6 0,000
3 RAGOGNA JET 0/0 1'25"7 0,000
3 MISSOURI BI 0/0 1'19"7 0,000
3 OBEIS 0/0 1'22"8 0,000
4 FLIPPER PIELLA 0/0 1'21"1 0,000
4 NALBERT CASONE 0/0 1'23"2 0,000
4 MIR BON 0/0 1'24"3 0,000
4 OLMO BRAZZA' 0/0 1'22"4 0,000
4 RONNI FB 0/0 1'26"4 0,000
4 MACARANGA 0/0 1'21"6 0,000
4 PASSAPORTO 0/0 1'20"7 0,000
4 PARIS LA NUIT FUORI ETA 0/0 1'23"7 0,000
5 PASQUALE RAMB 0/0 1'30"0 0,000
5 NOGAL EFFE 0/0 1'23"2 0,000
5 IRENEO JET 0/0 1'21"4 0,000
5 LEPANTO AS 0/0 1'24"4 0,000
5 OPERA EFFE 0/0 1'21"6 0,000
5 PRIMAVERA SIRO 0/0 1'21"8 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&