Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :24/9/1993
Ippodromo :BO
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. OLIFEA 0/0 0,000
n.p. POEMA FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. GALEFFI 0/0 0,000
n.p. PANTERA EME 0/0 0,000
n.p. ICAR BA 0/0 0,000
n.p. ODDEO MO 0/0 0,000
n.p. IMILAC 0/0 0,000
n.p. LYTTON 0/0 0,000
n.p. PELIKAN LV 0/0 0,000
n.p. PIUMA BRAZZA' 0/0 0,000
n.p. OLIVIA SAX 0/0 0,000
n.p. ORGOGLIO CAF 0/0 0,000
n.p. RAMON OM 0/0 0,000
n.p. IBERICO VIP 0/0 0,000
n.p. LIN PIAO 0/0 0,000
n.p. OLLA TI 0/0 0,000
n.p. MUSIC WH 0/0 0,000
n.p. ORAZIO ROSSO 0/0 0,000
n.p. NETTARINA TIT 0/0 0,000
n.p. OPEN AFFAIRE 0/0 0,000
n.p. MONDAY 0/0 0,000
n.p. RIVERBERO 0/0 0,000
n.p. PRINGY 0/0 0,000
n.p. PETER PAN MZ 0/0 0,000
n.p. ORTEGA CR 0/0 0,000
n.p. RADICE MAX 0/0 0,000
n.p. ROSY LA GIO' 0/0 0,000
n.p. NIGHT FIRE WH 0/0 0,000
n.p. PULSAR BUR 0/0 0,000
n.p. PROCURATORE LS 0/0 0,000
n.p. GOAL VDO 0/0 0,000
n.p. PAOLA MAX 0/0 0,000
n.p. GAITFAST TR 0/0 0,000
n.p. PANAMA SIBO 0/0 0,000
n.p. FENIMUG 0/0 0,000
n.p. NIBIASCO 0/0 0,000
n.p. PASTURA 0/0 0,000
1 LIV DAWN 0/0 1'20"0 0,000
1 LOOK DI JESOLO 0/0 1'22"0 0,000
1 PEGASO FUORI ETA 0/0 1'19"0 0,000
1 PROMESSA TAB 0/0 1'22"2 0,000
1 ODETTE BI 0/0 1'18"2 0,000
1 OASI VERDE 0/0 1'18"5 0,000
1 NASTURZIO PL 0/0 1'16"9 0,000
1 REGAL BLUE 0/0 1'19"9 0,000
2 ROOM GUASIMO 0/0 1'21"0 0,000
2 MORALEZ 0/0 1'22"2 0,000
2 PERCA DTS 0/0 1'19"2 0,000
2 NOTTURNA ZAM 0/0 1'21"3 0,000
2 POLKA D'ESTE 0/0 1'22"3 0,000
2 OREGON BI FUORI ETA 0/0 1'18"4 0,000
2 ONDA D'ANZOLA 0/0 1'18"6 0,000
2 LING DI JESOLO 0/0 1'16"9 0,000
3 ROLLS ROYCE OM 0/0 1'21"1 0,000
3 MONEGA 0/0 1'17"1 0,000
3 PESCA RAB 0/0 1'19"3 0,000
3 METEOR PLUS 0/0 1'20"4 0,000
3 PESCA GUASIMO 0/0 1'22"5 0,000
3 NUNSIA 0/0 1'22"7 0,000
3 OLANSON RUM FUORI ETA 0/0 1'18"7 0,000
3 ORA DEL LUPO 0/0 1'18"8 0,000
4 OLE' APACHE 0/0 1'19"0 0,000
4 RUBEN GT 0/0 1'21"3 0,000
4 MORION VA 0/0 1'17"3 0,000
4 FLAUVERTOP 0/0 1'21"5 0,000
4 PERSIC MON 0/0 1'22"6 0,000
4 OMAN DEL PINO FUORI ETA 0/0 1'18"7 0,000
4 PIN DI JESOLO 0/0 1'19"7 0,000
4 NAUNTA MO 0/0 1'22"9 0,000
5 NEMPUS 0/0 1'23"1 0,000
5 ONE STEP 0/0 1'23"2 0,000
5 FESUVIO 0/0 1'20"4 0,000
5 INTER NOS FUORI ETA 0/0 1'17"5 0,000
5 MIRA BELL 0/0 1'17"5 0,000
5 RASTY EFFE 0/0 1'21"6 0,000
5 PAVLEN 0/0 1'22"7 0,000
5 OCEAN EFFE 0/0 1'18"7 0,000
5 PELL MELL JO 0/0 1'20"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&