Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :10/10/2010
Ippodromo :MR
Corsa :8 - PR.MARCHE C.NAZ.
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GERONIMO PART 1/16 1"15"9 V.DE SIMONE 0,000
2 GILETTE ERN 13/16 1"16"0 M.PETTINARI 0,000
3 IRISH DI CASEI 15/16 1"16"3 P.CARAZZA 0,000
4 IVA DEIMONT 2/16 1"16"4 F.FINUCCI 0,000
5 GRECAVIS 14/16 1"16"6 MARCELLO MATTII 0,000
6 LETS GO MARK 16/16 1"16"6 D.ANGELETTI 0,000
7 MIRELLA JET 8/16 1"16"9 F.CIULLA 0,000
8 MAGIC LOVE 9/16 1"17"1 V.FOGLIA JR. 0,000
9 MONDIAL CUB 4/16 1"17"4 M.MARINI 0,000
10 MONEY FOR NOTHING 6/16 1"17"6 D.CANGIANO 0,000
11 MARILYN GRIF 7/16 1"19"9 D.MINOPOLI 0,000
n.p. LUCEZ 12/16 D.ZANCA 0,000 RP
n.p. LIGHT DEI GREPPI 5/16 M.BACALINI 0,000 RP
n.p. IMPERATRICE BAIL 3/16 MAS.PETRINI 0,000 RP
n.p. IRUN 11/16 H.SCHWARMA 0,000 RITINCOR
n.p. MAGIC DEI BESSI 10/16 G.MONTAPERTO 0,000 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&