Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :1/5/1994
Ippodromo :MG
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. MORALEZ 0/0 0,000 ALL.26.05.94
n.p. MELLOW 0/0 0,000
n.p. PIONIO 0/0 0,000
n.p. GIROTTO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. POKER GAS 0/0 0,000
n.p. NOBLE ROC 0/0 0,000
n.p. IROID 0/0 0,000
n.p. REFELLA MO 0/0 0,000
n.p. PIRANDELLO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. IDAHO OR 0/0 0,000
n.p. RENCAR MO 0/0 0,000
n.p. MARVELOUS 0/0 0,000
n.p. ORZORO 0/0 0,000
n.p. PEREO MO 0/0 0,000
n.p. PETIT SPIN 0/0 0,000
n.p. PENNY JANE 0/0 0,000
n.p. NIMIGI MO 0/0 0,000
n.p. PACIFIC 0/0 0,000
n.p. PERESTROIKA 0/0 0,000
n.p. PAULINE FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. GODWIN OR 0/0 0,000
n.p. OBLAZE 0/0 0,000
n.p. OLE' APACHE 0/0 0,000
n.p. PRINCESSE CIK 0/0 0,000
n.p. PEPUCCIO 0/0 0,000
n.p. MELIKAN 0/0 0,000
n.p. NEW GEF 0/0 0,000
n.p. NIZZARDA 0/0 0,000
n.p. OSTRICA CHIC 0/0 0,000
n.p. PHIL COLLINS FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. MILOS 0/0 0,000
n.p. INVISIBILE 0/0 0,000
n.p. PESTIFERO 0/0 0,000
n.p. ROIA DEI FAB 0/0 0,000
n.p. INKLING 0/0 0,000
n.p. MY FIRST DREAM 0/0 0,000
n.p. RIGOLETTO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. ROSBEEF 0/0 0,000
n.p. RICO COS 0/0 0,000
1 LARIBOR 0/0 1'20"0 0,000
1 PRIVERNO 0/0 1'18"0 0,000
1 NICANDRO JET 0/0 1'16"1 0,000
1 ROSINO MAL 0/0 1'20"2 0,000
1 PERSIA VINCI 0/0 1'19"4 0,000
1 OPUS 0/0 1'18"5 0,000
1 RAIN MAN 0/0 1'19"6 0,000
1 NAVAJO FUORI ETA 0/0 1'17"7 0,000
1 OMICRON FUORI ETA 0/0 1'19"8 0,000
2 OSMATE 0/0 1'20"0 0,000
2 MANZU' 0/0 1'20"1 0,000
2 RELLO MO 0/0 1'20"3 0,000
2 NASTURZIO PL 0/0 1'16"3 0,000
2 PLATONE FUORI ETA 0/0 1'18"6 0,000
2 PANTALEONE 0/0 1'19"6 0,000
2 NETANIA 0/0 1'17"8 0,000
2 NEBRASKA OM 0/0 1'18"8 0,000
2 RIVER MUT 0/0 1'19"8 0,000
3 ROMBO DEIMAR 0/0 1'20"1 0,000
3 IDEAL SHARIF 0/0 1'20"2 0,000
3 NABUCCO FUORI ETA 0/0 1'19"2 0,000
3 LEOLO 0/0 1'20"3 0,000
3 RITMO AF 0/0 1'20"5 0,000
3 NORD BLACK 0/0 1'16"5 0,000
3 PERLANA 0/0 1'18"6 0,000
3 OPEN AFFAIRE 0/0 1'17"8 0,000
3 PORSCHE BI 0/0 1'19"9 0,000
4 MARLON D'ASSIA 0/0 1'18"0 0,000
4 PAMBELE KID 0/0 1'20"1 0,000
4 OSSIDOMUT 0/0 1'20"4 0,000
4 NANCY SI 0/0 1'20"5 0,000
4 OSCHIRI 0/0 1'19"5 0,000
4 RUBY DI RE 0/0 1'20"6 0,000
4 RHODESIA 0/0 1'21"6 0,000
4 MISSOURI BI 0/0 1'16"6 0,000
4 POWDER 0/0 1'18"7 0,000
5 MEADOWLANDS OK 0/0 1'21"2 0,000
5 ISOVERDE 0/0 1'18"2 0,000
5 PUPA DI RE 0/0 1'20"3 0,000
5 GRAVINO 0/0 1'19"6 0,000
5 RINGO BART 0/0 1'21"7 0,000
5 PARIGINA ERRE 0/0 1'19"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&