Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :25/6/1993
Ippodromo :PA
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. MODA SF 0/0 0,000 ALL.20.07.93
n.p. MAC CORNIK 0/0 0,000 ALL.20.07.93
n.p. ODETHSTAR 0/0 0,000 ALL.20.07.93
n.p. GHOST FC 0/0 0,000 ALL.20.07.93
n.p. PERIS 0/0 0,000
n.p. PRIMA STELLA 0/0 0,000
n.p. OMABAR 0/0 0,000
n.p. OXA VIP 0/0 0,000
n.p. METAL JACKET 0/0 0,000
n.p. PAIRELLO NIT 0/0 0,000
n.p. LOCARNO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PARAGUAS 0/0 0,000
n.p. OMARCA 0/0 0,000
n.p. PARKER AS 0/0 0,000
n.p. NET MIGLIORE 0/0 0,000
n.p. PITER WIL 0/0 0,000
n.p. MEDORO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PETER BON 0/0 0,000
n.p. PROGE LC 0/0 0,000
n.p. PHIL FC 0/0 0,000
n.p. PEPITA SEC 0/0 0,000
n.p. GAROFALO ROSSO 0/0 0,000
n.p. PARVA DEL PINO 0/0 0,000
n.p. PRIX BON 0/0 0,000
n.p. OFFERING 0/0 0,000
n.p. PLURALITA' 0/0 0,000
n.p. NOIR MIGLIORE 0/0 0,000
n.p. PARTY BI 0/0 0,000
n.p. NAMBO DI RE 0/0 0,000
n.p. NOALE TAB 0/0 0,000
n.p. LUNOTTOTERMICO 0/0 0,000
n.p. NARCOTINA 0/0 0,000
n.p. NUSCO 0/0 0,000
n.p. NAIK BI 0/0 0,000
n.p. OLTREMARE GI 0/0 0,000
n.p. MERCURIUS 0/0 0,000
n.p. NILLEA MN FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. GLEMMON 0/0 0,000
n.p. LEBOSS 0/0 0,000
n.p. OBEIKA 0/0 0,000
n.p. OINK RL 0/0 0,000
n.p. ORNELLA RIVER 0/0 0,000
n.p. NOSIG 0/0 0,000
1 NESY DEL CIGNO 0/0 1'19"0 0,000
1 LYON 0/0 1'18"1 0,000
1 PERRY GID 0/0 1'19"2 0,000
1 OCIPUK 0/0 1'18"3 0,000
1 ODESSA FC 0/0 1'17"4 0,000
1 NIVEA 0/0 1'19"4 0,000
1 FITFUL 0/0 1'18"5 0,000
1 POLOR MIGLIORE 0/0 1'17"7 0,000
2 NOT SO EASY 0/0 1'19"3 0,000
2 MITREO 0/0 1'18"4 0,000
2 PERRY MASON FUORI ETA 0/0 1'19"4 0,000
2 NAIKA PRA 0/0 1'19"6 0,000
2 NISTEA MN FUORI ETA 0/0 1'19"6 0,000
2 ORSA ADAM 0/0 1'17"7 0,000
2 PANKE 0/0 1'17"8 0,000
2 OLAF DEI BESSI 0/0 1'17"9 0,000
3 PERLA MAX 0/0 1'18"0 0,000
3 PALLINO SAMA 0/0 1'20"1 0,000
3 NATIVE LEADER 0/0 1'18"4 0,000
3 NORGEK PG 0/0 1'19"4 0,000
3 ONIC CANDIAN 0/0 1'17"7 0,000
3 MOTIVO 0/0 1'19"7 0,000
3 OVER CIK 0/0 1'18"9 0,000
3 MORGAN BJG 0/0 1'19"9 0,000
4 GRALUMUT 0/0 1'20"1 0,000
4 PAGA DEL NORD 0/0 1'18"1 0,000
4 POLIZIANO 0/0 1'20"4 0,000
4 FRIUT DECHIARI 0/0 1'18"5 0,000
4 NOTRINIO MO 0/0 1'19"5 0,000
4 OSEEA 0/0 1'17"8 0,000
4 OBIASS 0/0 1'18"9 0,000
4 MERCKES 0/0 1'19"9 0,000
5 MAESTRALE RL 0/0 1'20"0 0,000
5 ORIOLO OK 0/0 1'19"0 0,000
5 IDI DI MARZO 0/0 1'20"1 0,000
5 MEROPE JET FUORI ETA 0/0 1'20"2 0,000
5 PAMPLONA LUIS 0/0 1'18"2 0,000
5 PIGAFE' 0/0 1'20"4 0,000
5 MINTACAS 0/0 1'18"6 0,000
5 ORSA D'HILLY 0/0 1'17"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&