Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :27/11/2016
Ippodromo :NA
Corsa :1 - PR. ASK ME NICELY
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 VIPERA KILLER GAR 3/14 1"16"7 M.DE VIVO 0,000
2 VIDUA JET 9/14 1"16"8 A.CASTALDO 0,000
3 VOLPEROSSA 12/14 1"17"2 G.DI NARDO 0,000
4 VICTORIA LAKE 10/14 1"17"3 V.LUONGO 0,000
5 VERNACCIA MDM 4/14 1"17"4 G.P.MAISTO 0,000
6 VEDETTE DEL RONCO 14/14 1"17"4 M.MINOPOLI JR 0,000
7 VERDE LUNA 13/14 1"17"4 G.LUONGO 0,000
8 VEST END BLUES 11/14 1"17"6 F.MINOPOLI 0,000
9 VANDA JET 6/14 1"22"8 G.SAGGIOMO 0,000
10 VELARDA LA SOL 7/14 1"23"2 U.DI VINCENZO 0,000
n.p. VALERIANA JET 5/14 P.PALUMBO 0,000 RP
n.p. VALENTINA GRIF 1/14 GR.D'ALESSANDRO SR 0,000 RP
n.p. VERDIANA 8/14 G.VERDE 0,000 RP
n.p. VINICA LA SOL 2/14 S.DI VINCENZO 0,000 RA
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&