Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/3/2011
Ippodromo :MI
Corsa :4 - PR.ATTIVAL CL.8 E 9
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
2 LINACEE 5/19 1"15"1 MAURIZIO MONTE 0,000
3 MASTERMON 15/19 1"15"2 P.GUBELLINI 0,000
4 MERIDIANA SEM 10/19 1"15"8 M.GUZZINATI 0,000
5 MAX LIGHT 1/19 1"15"9 MASS.BO ESPOSITO 0,000
6 MIAMI VICE ROAD 19/19 1"16"0 G.BERINI SITO 0,000
7 GESON SEM 7/19 1"16"1 E.OSNAGHI 0,000
8 MIREA DI GIADA 6/19 1"16"2 M.PEREGO 0,000
9 FEBO DEL RIO 4/19 1"16"8 C.PASOLINI 0,000
10 GIOVE DEL RONCO 11/19 1"16"9 L.PENNATI 0,000
11 LANA NOF 8/19 1"17"3 GIO.FULICI 0,000
12 MALDINI CAR 18/19 1"19"8 L.MINOPOLI 0,000
13 IRONWILL DIAMOND 16/19 1"26"6 L.BESANA 0,000 DISTANZI
n.p. GO WEST NE 13/19 D.NUTI 0,000 R.C.
n.p. FURBETTO ATC 17/19 A.DE CHIRICO 0,000 RP
n.p. IZOARD 3/19 M.FONTANESI 0,000 RP
n.p. MOIRA SEM 2/19 R.URSO TALDO 0,000 RP
n.p. MASSI' CAR 9/19 A.NUTI ESI 0,000 RP
n.p. GOOGLE WISE 14/19 MASS.CASTALDO 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&