Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/6/1993
Ippodromo :FI
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. MASTERS 0/0 0,000 ALL.21.07.93
n.p. LUGNO 0/0 0,000
n.p. LAMBRAKIS FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. OBAELA 0/0 0,000
n.p. MARIN JET 0/0 0,000
n.p. PERSEUS 0/0 0,000
n.p. OFRINA 0/0 0,000
n.p. ONGOFU 0/0 0,000
n.p. OPIUM AMI 0/0 0,000
n.p. ORUS BACOL 0/0 0,000
n.p. OLONCIA 0/0 0,000
n.p. PESCA DELL'AIA 0/0 0,000
n.p. PRIMO D'ARC 0/0 0,000
n.p. POMPADOR OM 0/0 0,000
n.p. NIZZARDA 0/0 0,000
n.p. OLD DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. MIMMO JOE 0/0 0,000
n.p. OLD FRIEND 0/0 0,000
n.p. OPHRYS DALVA 0/0 0,000
n.p. PALA DEL NORD 0/0 0,000
n.p. PITTINA 0/0 0,000
n.p. MICROSER 0/0 0,000
n.p. NEW YORK AIR 0/0 0,000
n.p. LEDOGO MO 0/0 0,000
n.p. NOMINGO 0/0 0,000
n.p. NAIF EFFE 0/0 0,000
n.p. PERIGOLD 0/0 0,000
n.p. NENNIO 0/0 0,000
n.p. LACOST OR 0/0 0,000
n.p. LISCROM 0/0 0,000
n.p. LAIANO 0/0 0,000
n.p. GIVLAS MO 0/0 0,000
n.p. NIVETTA 0/0 0,000
n.p. MATTEO TIME 0/0 0,000
n.p. PERSEO RAB 0/0 0,000
n.p. MAINETO 0/0 0,000
n.p. PUK GIN 0/0 0,000
n.p. XX 0/0 0,000
n.p. MUGABI 0/0 0,000
n.p. NUNZ DECHIARI 0/0 0,000
n.p. LAMBOL D'ABBA 0/0 0,000
n.p. ITTOGAMI 0/0 0,000
1 OHLE 0/0 1'16"1 0,000
1 OLLYAD 0/0 1'19"3 0,000
1 NIAGAR GIFAR 0/0 1'19"4 0,000
1 MACABEL 0/0 1'16"5 0,000
1 NEVA D'ASSIA 0/0 1'19"6 0,000
1 PERSIANO GILM 0/0 1'20"7 0,000
1 NITRO EFFE 0/0 1'19"7 0,000
1 LASTY ROC 0/0 1'19"8 0,000
1 PAKHOI DALVA 0/0 1'18"9 0,000
2 PIAVE KS 0/0 1'19"0 0,000
2 MADONNA 0/0 1'19"0 0,000
2 OKEN 0/0 1'16"1 0,000
2 NIAMI GL 0/0 1'20"2 0,000
2 LIBIAMO 0/0 1'20"3 0,000
2 ORTIGUEIRA 0/0 1'19"4 0,000
2 LISIDORO 0/0 1'16"5 0,000
2 PINKS BLACK 0/0 1'20"7 0,000
2 MERENGUE 0/0 1'19"8 0,000
3 PUPET 0/0 1'19"0 0,000
3 NOCCIOLA CLA 0/0 1'20"1 0,000
3 NIGNO DI PUCCE 0/0 1'20"2 0,000
3 OXERY 0/0 1'16"2 0,000
3 MORION VA 0/0 1'16"5 0,000
3 IOLLI 0/0 1'20"6 0,000
3 ODIN DI GIA' 0/0 1'19"6 0,000
3 FESUVIO 0/0 1'19"7 0,000
3 PERFECT MS 0/0 1'20"8 0,000
4 PERIL DI ROSA 0/0 1'19"0 0,000
4 ORSENIGO RL 0/0 1'16"3 0,000
4 NEYRUZ 0/0 1'20"4 0,000
4 MOIRA VL 0/0 1'20"4 0,000
4 NEVER GIN 0/0 1'16"6 0,000
4 ONDULINA 0/0 1'19"7 0,000
4 INCUS EFFE 0/0 1'19"8 0,000
4 PREMIUM SED 0/0 1'20"9 0,000
5 PREMIERE PM 0/0 1'19"1 0,000
5 PASQUALI 0/0 1'21"2 0,000
5 NEMONIA 0/0 1'20"5 0,000
5 MONFERRATO 0/0 1'20"5 0,000
5 GRECO LUN FUORI ETA 0/0 1'20"7 0,000
5 NITREL MO 0/0 1'16"8 0,000
5 OLMERIA FUORI ETA 0/0 1'19"8 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&