Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :29/1/2007
Ippodromo :FG
Corsa :8 - PR.BEETHOVEN
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 EQUI 2/17 1"17"1 M.MANNA 6,120
2 FALCON PRIDE 10/17 1"17"3 R.PALOMBA 3,160
3 EDWIN 6/17 1"18"1 A.GOLIA 16,980
4 FIENO GRECO 5/17 1"18"1 R.FORINO 8,990
5 FORMENTERASS 9/17 1"18"3 U.DI VINCENZO 66,610
6 FORMIDABILE DVG 15/17 1"18"3 F.DE CRISTOFARO 53,170
7 FILIGRANA BON 14/17 1"18"4 G.RICCIO ARO 50,790
8 FURETTO JET 13/17 1"18"4 M.MANGIAPANE 4,750
9 FAWN ONE FAS 11/17 1"18"5 V.D'ALESSANDRO JR 14,960
10 DELTAPLANO NG 7/17 1"18"5 G.SCHERILLO 16,320
11 ADAMELLO EM 16/17 1"18"7 GP.MAISTO 11,470
12 FLEXEN D'ETE 3/17 1"18"7 GIOR.D'ALESSANDRO 54,120
13 FRIGERUSS 1/17 1"18"8 L.FIERRO ANDRO 23,160
14 FOXTOWN 12/17 1"18"9 G.CUSIMANO ANDRO 89,140
15 CEYBO 8/17 1"19"2 M.VECCHIONE 22,150
16 DIAMANTE FZ 17/17 1"19"7 F.CAPANNA 42,390
n.p. FAUSTASS 4/17 GR.D'ALESSANDRO JR 5,550 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&