Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/9/2008
Ippodromo :AG
Corsa :3 - PR. LAMPONE
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GHIBLIZ 3/19 1"16"4 L.PANICO O 2,220
2 GIONA D'ALFA 17/19 1"16"9 A.MARZANO 11,950
3 GIN KEY SM 12/19 1"17"2 S.VIOLA 5,540
4 GURIONE LOD 13/19 1"17"4 V.PISA 35,640
5 BILLY DI JESOLO 5/19 1"17"8 G.LICCARDO 3,120
6 GIUSS 18/19 1"18"3 AND.VECCHIONE JR 37,580
7 GILBERT WIN 19/19 1"18"5 G.SAGGIOMO E JR 131,110
8 DIK DIK D'HILLY 9/19 1"18"6 P.MATTERA JR 10,540
9 FROBEL 16/19 1"18"8 R.CUDINI 34,740
10 FEDRO PL 11/19 1"18"9 A.SCALA 36,340
11 ECCOLO LUIS 1/19 1"19"5 GEN.DE VINCENZO 82,190
12 CABRAL JET 8/19 1"19"6 G.VESPA 19,050
13 FELCE DEL RONCO 15/19 1"19"8 A.DI COSTANZO 118,420
14 CROCUSS 2/19 1"20"7 G.BASILE O 58,580
15 GILVI 4/19 1"21"1 S.BORRINO SEN 46,080
n.p. DETROIT AS 10/19 N O N PARTENTE 0,000 R.C.
n.p. GUERRIEROVI' 7/19 D.PASCIUCCO 0,000 RIT.
n.p. DOVER GUASIMO 6/19 M.ANNUNZIATA 11,080 R.P.
n.p. DELFINO JET 14/19 R.D`ALESSANDRO 0,000 RIT.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&