Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :27/11/2011
Ippodromo :BO
Corsa :8 - PR.R.D.CARLINO-CRI-
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 MAMMABELLA COCKS 3/17 1"18"5 G.BANONE 0,000
2 LANCER DELLA CAVA 1/17 1"18"5 M.BECCI 0,000
3 FLY DEGLI ULIVI 4/17 1"18"7 G.GALANTINI 0,000
4 LAST MINUT DI NO 12/17 1"18"0 M.MARSETTI 0,000
5 FEDERNAT 2/17 1"18"8 F.PANCANI 0,000
6 IBIZA ATC 13/17 1"18"1 V.MINIERO 0,000
7 MONDO DEI SOGNI 14/17 1"18"2 M.LASI O 0,000
8 IRADIDIO 7/17 1"19"1 G.FRESCHETTI 0,000
9 IDILLIO MAX 8/17 1"19"2 B.SANCHI 0,000
10 MESSERSCHMITT 16/17 1"18"4 S.MASON 0,000
11 LARICE 17/17 1"18"8 M.ZACCHERINI 0,000
12 MODIGLIANI FKS 9/17 1"19"6 GC.MASETTI 0,000
13 IMBO 15/17 1"19"7 R.RUFFATO 0,000
n.p. MR FANTASTIC RON 11/17 C.GAIANI 0,000 RP
n.p. IRON HORSE 6/17 M.ZANICHELLI 0,000 RPR
n.p. GIORGIO PELLA 10/17 M.SCALA 0,000 RPR
n.p. LITBASKI 5/17 F.FRONZONI 0,000 RI
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&