Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :10/1/2006
Ippodromo :DP
Corsa :3 - PR. FONDO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DEMIMOORE 1/11 1"18"5 F.SCATOLINI 6,540
2 CRISTOPHER GIO' 7/11 1"18"7 M.CAPANNA 13,000
3 ENDRIVIER RUM 9/11 1"18"7 A.LOMBARDO 68,210
4 ASKAN JOE'S 11/11 1"18"8 E.MONI DO 2,530
5 CENTAURO AIR 10/11 1"18"8 B.CASTIELLO 19,550
6 EXECUTIVE LG 8/11 1"19"0 A.D`ETTORIS 19,650
7 BURNICH 6/11 1"19"2 G.GIANNELAVIGNA 6,530
8 CROCIERA 2/11 1"19"3 V.ERCOLE GNA 80,050
n.p. DAATHAN BROWN 5/11 M.BARBINI 5,020 RA
n.p. CARDO 3/11 FR.FACCI 3,830 RP
n.p. DIATEX 4/11 L.GUIDI 241,440 RIT
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&