Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :4/9/2016
Ippodromo :SC
Corsa :2 - PR. TOM CRUISE
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 RIVIERA 8/12 1"12"6 G.ZANCA 0,000 0
2 ORGOGLIOSA OP 9/12 1"13"2 C.FERRANTI 0,000 0
3 SONNY SIDE 3/12 1"13"7 G.PORZIO JR. 0,000 0
4 NEWCASTLE 2/12 1"13"9 S.CINTURA JR. ( 0,000 0
5 ROBIN HOOD OM 11/12 1"14"1 A.PECORARO 0,000 0
6 SAHRA MASK 7/12 1"14"2 L.MESSINEO 0,000 0
7 SAPHIRA ROB 6/12 1"14"4 S.LA GALA 0,000 0
8 SACHS DEL RONCO 12/12 1"16"1 G.MESSINEO 0,000 0
9 PASPARTU' BLV 10/12 1"17"2 G.VITALE 0,000 0
10 SNAPPER STARLIGHT 1/12 1"22"1 L.MESSINEO JR. 0,000 0
n.p. SMERIGLIO JET 5/12 L.MANCUSO 0,000 R.C.
n.p. NEARCO CANF 4/12 G.SANSEVERINO 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&