Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :16/2/2008
Ippodromo :BO
Corsa :3 - PR.GENTLEMEN IN VETR
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 FRISCHIS 11/11 1"17"0 A.CHIERCHIA 15,180
2 FARNIA JET 1/11 1"17"0 E.FIASCHI 5,330
3 EURO PIZZ 2/11 1"17"3 M.CANALI 2,190
4 FUKUI DEI GREPPI 9/11 1"17"3 N.DEL ROSSO 13,630
5 ELOQUENTE LOD 5/11 1"17"5 N.VENTURI 7,190
6 GIADA DJ 4/11 1"17"5 M.PIZZOLI 70,620
7 GRAPPA JET 7/11 1"17"5 SANTO GIORDANO 43,990
8 GARIBALDI DUKE 3/11 1"17"7 G.LEANZA NO 5,040
9 GIOTTO LUN 8/11 1"17"8 C.GAIANI NO 40,200
10 ECHOMAR 10/11 1"17"8 G.AMADEI NO 30,470
11 EXPRESS JOLLY 6/11 1"18"9 F.CORTESI 6,370
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&