Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :24/10/2006
Ippodromo :CD
Corsa :3 - PR. CARINZIA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DEDALO EGRAL 8/10 1"19"1 MICH.ROSSI 48,620 0
2 DIRTY BOY 10/10 1"19"2 C.BALLOTTA 24,260 0
3 CHIMERA 1/10 1"19"6 GC.MASETTI 7,130 0
4 CANTER DI CASEI 2/10 1"19"7 G.AMADEI 5,260 0
5 EMILIO FEDE 7/10 1"20"6 A.MARTINELLI 10,530 0
6 ALBIN PALM 6/10 1"20"7 N.VENTURI 1,580 0
7 ERODE 3/10 1"21"9 D.DALL'OLIO 7,820 0
8 CAMPOT 5/10 1"22"0 G.BORTOLOTTI 14,860 0
9 ENGHIEN PRINCE 9/10 1"23"2 M.ZAVATTINI 121,090 0
n.p. DANUBIANA SAMA 4/10 G.MEZZETTI 19,830 0R
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&