Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :8/8/1993
Ippodromo :MG
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. PEPEROMA 0/0 0,000
n.p. POWDER 0/0 0,000
n.p. OPEN AFFAIRE 0/0 0,000
n.p. PIBARDA MO 0/0 0,000
n.p. OLANSON RUM FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. POLIZZA VITA 0/0 0,000
n.p. PLEUSI 0/0 0,000
n.p. PALIO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PODON MO 0/0 0,000
n.p. PEGLITTO MO 0/0 0,000
n.p. OMBRA PAN FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. OSTRIA 0/0 0,000
1 IBLIS HIGH 0/0 1'20"0 0,000
1 NENELLA 0/0 1'20"1 0,000
1 PRESTANTE 0/0 1'23"1 0,000
1 OTARIA EFFE 0/0 1'19"3 0,000
1 OLIVIA SAX 0/0 1'21"4 0,000
1 PAPILLON AC 0/0 1'20"6 0,000
1 PINKOWASS 0/0 1'19"6 0,000
1 MALLORY GAR 0/0 1'18"7 0,000
1 ISOVERDE 0/0 1'20"8 0,000
2 LARIBOR 0/0 1'20"3 0,000
2 OLTREPASSO 0/0 1'21"5 0,000
2 NERSALO 0/0 1'20"6 0,000
2 OSTRICA CHIC 0/0 1'19"6 0,000
2 PADUA 0/0 1'20"7 0,000
2 FURYOS 0/0 1'21"7 0,000
2 PICARO VOL 0/0 1'23"8 0,000
2 NEW GEF 0/0 1'18"8 0,000
2 POSEIDONE 0/0 1'19"8 0,000
3 INTELLECTUAL 0/0 1'21"0 0,000
3 PORTADORO CLA 0/0 1'21"2 0,000
3 PAHERO 0/0 1'24"2 0,000
3 NIGER FUORI ETA 0/0 1'20"4 0,000
3 MOUGIN 0/0 1'20"7 0,000
3 OMICRON FUORI ETA 0/0 1'20"8 0,000
3 MAXMILIAN ERRE 0/0 1'18"8 0,000
3 ONIA VINCI 0/0 1'19"8 0,000
3 PROPOSTA 0/0 1'20"9 0,000
4 PERESTROIKA 0/0 1'21"0 0,000
4 OLIMPUS NOR 0/0 1'20"1 0,000
4 GRAN MAESTRO 0/0 1'19"2 0,000
4 PETER PAUL 0/0 1'24"5 0,000
4 PINKY DEL NORD 0/0 1'21"7 0,000
4 NUSCO LOD 0/0 1'19"7 0,000
4 GODWIN OR 0/0 1'20"9 0,000
4 OPOSSUM 0/0 1'20"9 0,000
4 LUIMAR 0/0 1'21"9 0,000
5 MESTRASINO 0/0 1'22"0 0,000
5 OPUS 0/0 1'20"1 0,000
5 NELLI DI ALBA 0/0 1'21"1 0,000
5 NIOSA FUORI ETA 0/0 1'19"2 0,000
5 PASIL BUR 0/0 1'24"6 0,000
5 INKLING 0/0 1'19"8 0,000
5 PARAGON 0/0 1'21"9 0,000
5 OCCHIO DORO 0/0 1'22"9 0,000
6 INCROCIATORE 0/0 1'21"1 0,000
6 IDEAL SHARIF 0/0 1'22"5 0,000
6 FUMOSO 0/0 1'19"7 0,000
6 MANCO COS 0/0 1'20"8 0,000
7 NAZARIN 0/0 0,000
7 FABRIZIO FUORI ETA' 0/0 0,000
7 MATO DI JESOLO 0/0 1'21"1 0,000
7 ION BEMIS 0/0 1'21"4 0,000
7 LARSIMONT 0/0 1'19"9 0,000
8 LALLIO 0/0 0,000
8 FAVOLELLO AF 0/0 1'21"2 0,000
8 IROID 0/0 1'25"7 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&