Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :11/3/1993
Ippodromo :BO
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. NICOLE CIV 0/0 0,000 ALL.05.04.93
n.p. MAGNIFLEX 0/0 0,000 ALL.05.04.93
n.p. NYEROL 0/0 0,000 Ria.05.04.93
n.p. PAULINE FUORI ETA 0/0 0,000 ALL.05.04.93
n.p. NILLA RIC 0/0 0,000 ALL.05.04.93
n.p. ORCO DI POGGIO 0/0 0,000
n.p. PORFIRIO PRAD 0/0 0,000
n.p. FANGONE SOL 0/0 0,000
n.p. LUSTRE OP 0/0 0,000
n.p. PAMELA STRA 0/0 0,000
n.p. NEFASTO 0/0 0,000
n.p. OBC DECHIARI 0/0 0,000
n.p. PLATINORO 0/0 0,000
n.p. OLLA TI 0/0 0,000
n.p. NIMEGUA 0/0 0,000
n.p. PASCIA' EFFE 0/0 0,000
n.p. PORDOI 0/0 0,000
n.p. PASIFE 0/0 0,000
n.p. FRANZIN 0/0 0,000
n.p. PAMPER CAF 0/0 0,000
n.p. PRELUDIO 0/0 0,000
n.p. MACK DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. MAMBU 0/0 0,000
n.p. OSS TERIA SWE 0/0 0,000
n.p. PROST DA BARCO 0/0 0,000
n.p. LAGHEMAR 0/0 0,000
n.p. OSNIA CHIC 0/0 0,000
n.p. PADOVANI 0/0 0,000
n.p. POWER D'ANZOLA 0/0 0,000
n.p. GRAN DE GLORIA 0/0 0,000
n.p. PALMETTA 0/0 0,000
n.p. PINKY OM 0/0 0,000
n.p. NODART JO 0/0 0,000
n.p. IPSONG 0/0 0,000
n.p. PULSAR BUR 0/0 0,000
n.p. PROST AS 0/0 0,000
n.p. FARSHING 0/0 0,000
n.p. NOTTURNA ZAM 0/0 0,000
n.p. MOROS PEGASO 0/0 0,000
n.p. GIM DEL MOLINO 0/0 0,000
n.p. NASIBU' GS 0/0 1'19"6 0,000
1 PESCA RAB 0/0 1'18"1 0,000
1 OPLAY 0/0 1'19"1 0,000
1 LUNATICO 0/0 1'20"3 0,000
1 MIRTO KS 0/0 1'17"4 0,000
1 LIUZZI FUORI ETA 0/0 1'18"4 0,000
1 INDRO MP 0/0 1'19"6 0,000
1 PARBLEU BI 0/0 1'18"8 0,000
1 LISZT KS 0/0 1'16"9 0,000
2 IZENOFIO 0/0 1'20"4 0,000
2 MONEGA 0/0 1'17"4 0,000
2 PIRAKANTA 0/0 1'18"4 0,000
2 PRISCILLA DEI 0/0 1'19"4 0,000
2 ORBITA CN 0/0 1'19"4 0,000
2 LUNEDI' 0/0 1'20"6 0,000
2 NYARKOS AS 0/0 1'17"6 0,000
2 NATALE GV 0/0 1'18"7 0,000
3 MAUREEN BI 0/0 1'20"5 0,000
3 MANARINO SWE 0/0 1'17"5 0,000
3 LALIRO 0/0 1'20"7 0,000
3 NORDALBION 0/0 1'17"7 0,000
3 PILAR BLUE 0/0 1'19"7 0,000
3 ONE MOST 0/0 1'19"7 0,000
3 NETZUCHE' 0/0 1'18"8 0,000
3 PICO 0/0 1'18"8 0,000
4 NUSCO LOD 0/0 1'19"1 0,000
4 PEDRO LASER 0/0 1'19"3 0,000
4 NAUBRUCH BMV 0/0 1'20"6 0,000
4 LEOPARD BLUE 0/0 1'17"6 0,000
4 MATHEWS BI 0/0 1'20"7 0,000
4 ORSOBRUNO 0/0 1'19"8 0,000
4 INASOL 0/0 1'17"9 0,000
4 PICCARDO 0/0 1'19"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&