Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :17/2/2007
Ippodromo :RM
Corsa :9 - PR.AUGUSTO COCCO TRI
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GLADIATOR OLM 12/20 1"15"8 V.MANGO 0,000
2 GLENDAST 3/20 1"16"2 MAN.MATTEINI 0,000
3 GUANTANAMELA 2/20 1"16"2 A.BAVERESI 0,000
4 GRAZIOSA VG 5/20 1"16"3 M.ALTOBELLI 0,000
5 GHIBLI CLUB 1/20 1"16"4 G.FANTINI 0,000
6 GEO DEGLI ULIVI KG 11/20 1"16"5 M.ANGELETTI 0,000
7 GLASGOW 20/20 1"16"9 C.COLASANTI 0,000
8 GUESS DI NO 16/20 1"17"4 MASS.ESPOSITO-BO- 0,000
9 GHEROLD OMAR 13/20 1"17"4 G.LICCARDO O-BO- 0,000
10 GUTA DEL RIO 14/20 1"17"6 ALES.CICOGNANI 0,000
11 GOLDENMAN ALLMAR 10/20 1"17"9 V.D'ALESSANDRO JR 0,000
12 GARLASCO 15/20 1"18"0 S.KRUGER RO JR 0,000
13 GRAFITE BS 6/20 1"18"4 G.MELE JR 0,000
14 GREEN MOON DI NO 9/20 1"18"6 L.BECCHETTI 0,000
15 GEMMA D'ALFA 18/20 1"18"9 F.BELLUCCI 0,000
16 GO AWAY 19/20 1"19"1 N.MEROLA 0,000
n.p. GITANODE 4/20 GC.AVALLONE 0,000 RP
n.p. GUELFO DEI SANTI 7/20 D.BATTISTINI 0,000 RP
n.p. GABRIELLA 8/20 W.MARTELLINI 0,000 RITINCOR
n.p. GUINZAGLIO 17/20 E.BELLEI 0,000 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&