Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :16/11/2006
Ippodromo :SE
Corsa :4 - PR. NETTARE DEI
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 CROWN GAR 12/13 1"17"2 M.BARBINI 2,260
2 EASY GOING 3/13 1"17"6 R.PEZZATINI 30,360
3 BONTON BY PASS 1/13 1"18"0 B.LENZI 2,370
4 BRICK GIO' 10/13 1"18"3 FEL.FACCI 13,990
5 ALMODOVAR 11/13 1"18"7 R.BIAGINI 66,740
6 CACAO EFFE 5/13 1"18"9 SP.BALDI 7,340
7 DUISBURG 13/13 1"18"9 A.GIORGETTI 40,760
8 EAST LONDON AIR 9/13 1"19"6 B.CASTIELLO 52,550
9 BLOW DI JESOLO 8/13 1"19"6 AL.ORLANDI 30,010
10 DANIA DEL PAR 7/13 1"20"4 G.CASILLO 13,450
n.p. BARBAROSSA GIUS 4/13 E.D'ISANTO 22,180 RIT.INCO
n.p. ZI DE VIE FONT 2/13 FED.ESPOSITO 32,410 R.P.
n.p. DART TRIO 6/13 A.ROSASPINA 41,190 R.P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&