Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :5/4/2003
Ippodromo :BO
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. CLARISSA PIOV 0/8 1"20"0 0,000
n.p. DAYSI 0/8 1"23"0 0,000
n.p. CLINTON TRIO 0/8 1"21"1 0,000
n.p. DANIELA RIVARCO 0/8 1"22"3 0,000
n.p. DUNHILL BI 0/8 1"20"5 0,000
n.p. DAPHNE BY PASS 0/8 1"20"5 0,000
n.p. DONDOLA RA 0/8 1"20"8 0,000
n.p. DIAVOLA PARK 0/1 1"22"8 0,000
n.p. DORA DI GION 0/8 1"22"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&