Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :19/9/2008
Ippodromo :CD
Corsa :4 - PR. BUIO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 ELASTICO 9/12 1"19"0 N.BORTOLOTTI 9,420 0
2 CALISTO 10/12 1"19"0 D.CAPUTO 19,590 0
3 GRACEFULL ATC 11/12 1"19"4 P.SCODEGGIO 15,500 0
4 FUENTES DJ 8/12 1"19"5 GIAN.MARINO 27,240 0
5 FULL BLUE 2/12 1"19"7 L.FAROLFI 3,170 0
6 GILLIAN RR 5/12 1"20"0 G.PAIERO 130,320 0
7 ENPASSE 4/12 1"20"1 E.VAIRANI 4,030 0
8 DEA BENDATA WIN 1/12 1"20"2 G.D'AMBRUOSO 7,290 0
9 BACH BIP 12/12 1"20"4 MASS.ESPOSITO 48,640 0
10 ERIC TRIO 7/12 1"20"5 S.ANGELETTI 57,560 0
n.p. DRAZEN D'AGHI 6/12 G.CASSANI 12,490 0R
n.p. EL BRE LIGHT 3/12 P.SPEZIALI 3,490 0R
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&