Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :17/12/2005
Ippodromo :PL
Corsa :3 - PR. SANTERAMO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DACIA 2/13 1"17"2 M.MAGGI 2,630 0
2 BLUE MOON SEM 1/13 1"17"3 G.CARAMIA 3,130 0
3 CARBONIUS 6/13 1"17"8 U.BUONOMO 8,020 0
4 CIAPPA DECHIARI 5/13 1"17"9 S.BELLITTI 15,780 0
5 DALIA MN 11/13 1"19"0 A.ESPOSITO 26,890 0
6 BARONS LA SOL 7/13 1"19"1 M.SERRA 4,000 0
7 BECK'S 12/13 1"19"1 A.RONCHINI 53,490 0
8 DOGEN 9/13 1"19"4 R.TAMBURRANO 0,000 ART.53
9 BALCAZAR DEI 8/13 1"20"1 F.ALESSANDRO 37,060 0
10 BONA DA BARCO 4/13 1"20"6 F.MARANGI 49,160 0
n.p. BRANDO KING 10/13 G.PARISI 0,000 R.C.
n.p. VOLPAGO DRA 3/13 V.RIZZELLO 16,820 0
n.p. CUPROSS 13/13 G.D`ALCONZO 62,760 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&