Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :13/2/2009
Ippodromo :NA
Corsa :3 - PR. ORTIS C.NAZ.411
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 LIVE KRIS 2/11 1"17"3 GIOR.D`ALESS. JR 0,000
2 LUMINESCENTE SCO 1/11 1"17"3 S.VIOLA 0,000
3 LASKO 9/11 1"17"6 GIOR.D`ALESS. SR 0,000
4 LADY PRIDE 7/11 1"18"1 VP.DELL`ANNUNZIATA 0,000
5 LOLITA BI 11/11 1"18"1 R.STIRPE NZIATA 0,000
6 LOVER DI JESOLO 8/11 1"19"8 G.RUOCCO NZIATA 0,000
7 LUNDA SF 5/11 1"20"2 F.CAPANNA 0,000
8 LINE CAPAR 4/11 1"20"3 F.CASTELLUCCIO 0,000
9 LEON ZS 3/11 1"20"6 V.TORRENTE IO 0,000
10 LORD MAYOR LUIS 10/11 1"25"1 S.BORRINO SEN 0,000
n.p. LEADER ZEN 6/11 P.BORRINO 0,000 R.P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&