Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :11/12/2005
Ippodromo :SA
Corsa :2 - PR. UTAH
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DOVE DI FONTE 1/9 1"17"7 P.BORIN 4,790 0
2 BIRICHINA RAL 9/9 1"18"1 R.MICHELOTTO 6,800 0
3 BACH BIP 3/9 1"18"2 W.BARBIERI 2,900 0
4 DAGLIA RL 5/9 1"18"2 F.BOTTAZZIN 9,040 0
5 BURTON OR 2/9 1"18"3 S.MASON 10,420 0
6 BRISA 7/9 1"18"5 G.SALVAGNO 45,320 0
7 DONGO SEM 4/9 1"18"5 A.MONTAGNA 6,080 0
8 DOOHAM WH 8/9 1"18"7 S.DE LENA 89,870 0
n.p. VICTOR D'ASOLO 6/9 M.BENASCIUTTI 4,360 0T
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&