Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :25/11/1999
Ippodromo :BO
Corsa :8 - PR. LARDARELLO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 SWEET'N FAST 6/11 1"21"2 G.VERRICELLI 68.0 0,000
2 RAMBO'S CHAMP 7/11 1"21"3 A.DE BENEDETTO 68.0 0,000
3 SAVE VENICE 8/11 1"20"7 V.BARTALOTTA 67.0 0,000
4 TAIPANA FUORI ETA 2/11 1"21"6 CHI.NARDO 67.0 0,000
5 RULER 9/11 1"20"8 O.GRIGNANI 67.0 0,000
n.p. UAPO MAKE SM 12/11 AL.GALLI 67.0 0,000
n.p. FABRIZIO NOVEMBER 5/11 M.BARBINI 74.0 0,000
n.p. PRISCILLA ME 4/11 D.NEGRI 67.0 0,000
n.p. ULENA AS 10/11 P.PERLANTI 67.0 0,000
n.p. SMART SEL 11/11 M.BERRA 67.0 0,000
n.p. DANIEL (E) 1/11 B.HOLMSTROM 67.0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&