Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :18/11/2017
Ippodromo :TO
Corsa :3 - PR. ON THE WAY GRIF
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 UNIQUE ETOILE 9/11 1"14"2 C.CANGELOSI 0,000 0
2 UASEAU ZL 4/11 1"14"3 M.RACCA 0,000 0
3 URIEN DEL SAURO 5/11 1"14"4 M.BARONCINI 0,000 0
4 ULA PAL FERM 8/11 1"14"9 F.MARTINELLI 0,000 0
5 UNCINO TUR 10/11 1"15"6 A.DEMURU 0,000 0
6 ULTRASONIC ZACK 1/11 1"16"0 W.LAGORIO 0,000 0
7 ULRICA MONT 3/11 1"16"3 L.PANUNZIO ( 0,000 0
8 ULENA GRIF 11/11 1"16"6 G.CASOLARI (A) ( 0,000 0
n.p. UBALDO JET 6/11 L.BESANA 0,000 0
n.p. URBI ET ORBI JET 2/11 R.VECCHIONE 0,000 0
n.p. UN'ALTRA GRIF 7/11 A.GUZZINATI 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&