Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :14/9/2006
Ippodromo :CM
Corsa :4 - PR.IVANOVNA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DUTCH BOY FIOR 1/11 1"16"7 M.BACALINI 0,000 0
2 CHARTER DEL PINO 3/11 1"16"7 E.DALL'OLIO 0,000 0
3 EFELIA MN 5/11 1"16"8 P.VALENTINI 0,000 0
4 DANESE 7/11 1"17"2 M.SPANO' 0,000 0
5 EMO DI PIAGGIA 11/11 1"17"4 G.MONTAPERTO 0,000 0
6 DERTONERI 10/11 1"17"4 D.CANGIANO 0,000 0
7 CARTIGLIO 2/11 1"17"5 P.SPEZIALI 0,000 0
8 CALPURNIA LUIS 9/11 1"17"5 F.BURATTI 0,000 0
9 ESCAPE WITH JOY 8/11 1"17"7 M.SEIELLO 0,000 0
10 DELIGHT BLUE 6/11 1"17"9 G.PACILEO 0,000 0
11 EDIONDA 4/11 1"18"1 V.VITI O 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&