Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :16/9/2006
Ippodromo :FV
Corsa :4 - PR. ALEPPO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 CARIBU' ORS 10/18 1"19"1 G.MESSINEO 8,060 0
2 BARNABA STIFT 4/18 1"19"4 A.BUZZITTA 1,970 0
3 DINEBI MO 6/18 1"19"5 F.TRANCHINA 5,010 0
4 CERBOLI LUNG 11/18 1"19"7 ANT.PECORARO 9,300 0
5 EBROSS 15/18 1"19"7 A.LONGO 39,070 0
6 DIABOLIK BIP 17/18 1"19"9 GIOV.CONTICELLI 81,110 0
7 ALL FOR ONE FCR 14/18 1"20"1 M.CACCIAPUOTI 147,310 0
8 DARLING LUNG 16/18 1"20"1 G.PUCCIO I 63,440 0
9 DELIA CHIS 1/18 1"20"2 G.SANSEVERINO 12,730 0
10 APOLLOGAL 2/18 1"20"3 A.MIRINO O 19,350 0
11 DAPPIU' PH 8/18 1"20"7 C.GRASSO O 19,740 0
12 ECCELSO GB 5/18 1"21"7 F.PUCCIO O 73,650 0
n.p. CARADURA 9/18 F.MANGIONE O 0,000 R.C.ARTE
n.p. DEMETRA DI RE 18/18 N.CINTURA 0,000 R.C.SULC
n.p. BON MIGLIORE 3/18 R.GAMBINO 7,310 0P.
n.p. BRIVIDO FONT 12/18 G.DI MEO 70,410 0P.
n.p. ANTARTICO GV 7/18 L.LO NANO 47,820 0
n.p. COCCO BILL BOSS 13/18 D.GRASSO 11,760 0P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&