Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :4/2/2009
Ippodromo :TD
Corsa :3 - PR. MANDORLO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 INELFO VINCI 2/10 1"18"7 M.FERRARA 4,320 0
2 DUM DUM BLUE 5/10 1"18"9 L.BECCHETTI 2,080 0
3 FURHYO LUX 6/10 1"19"0 A.MARUCCI 2,080 0
4 FERRARINA BAN 8/10 1"19"0 A.STORTI 11,570 0
5 INES TRIO 1/10 1"19"2 G.BATTISTINI 25,760 0
6 GANGA JET 9/10 1"19"3 G.POGGIANI 8,280 0
7 IKBA US 4/10 1"20"6 M.MANZONE 33,430 0
8 IPPOCRATE 3/10 1"20"8 V.MAISTO 2,960 0
n.p. IAGO BI 7/10 D.BATTISTINI 0,000 R.C.
n.p. FIORINO 10/10 M.ALTOBELLI 120,900 0TINCOR
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&