Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :6/4/2009
Ippodromo :MG
Corsa :7 - PR.PO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 FRANZ FERM 2/13 1"16"1 M.MANGIAPANE 3,640
2 IROKO MB 4/13 1"16"2 GP.MINNUCCI 3,120
3 FILO' 12/13 1"16"4 G.PACILEO 18,440
4 ECLAIR AXE 9/13 1"16"7 F.CIULLA 28,100
5 ILDA STIFT 13/13 1"17"0 A.LOMBARDO 4,300
6 FISALIA 11/13 1"17"9 V.DE SIMONE 26,940
7 ILIADE OM 1/13 1"18"4 P.TOMASELLO 40,250
8 GENERALEZ 10/13 1"21"3 G.POLIZZOTTO 110,260
9 ISLAND SWING 6/13 1"23"1 G.CARANO 23,100
n.p. EGOISTA LOD 5/13 E.CICALA 6,790 RITINCOR
n.p. GOLANDRINA GIM 7/13 G.PALANGA 14,430 RP
n.p. FLAMING TRIO 3/13 MARCELLO MATTII 8,360 RITINCOR
n.p. INEQUA MO 8/13 M.SEIELLO 285,760 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&