Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :3/8/2009
Ippodromo :GT
Corsa :2 - PR. GIBSON C.NAZ.
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 MARIANNA MS 10/15 1"18"1 D.MINOPOLI OTTO 0,000
2 MAGIA DI FARNIA 11/15 1"18"2 AND.ORLANDI 0,000
3 MAYERLING ALLMAR 6/15 1"18"6 A.MARUCCI 0,000
4 MEDUSA EGRAL 8/15 1"19"4 P.PIETROPAOLI 0,000
5 MASACCIO COF 1/15 1"19"7 M.VESSICHELLI 0,000
6 MARILU' MN 3/15 1"20"2 R.MANCA 0,000
7 MOON PRIDE 9/15 1"20"6 M.DI MEO 0,000
8 MALTESE SCO 7/15 1"20"9 N.MEROLA 0,000
9 MACCHIOLINO 13/15 1"21"6 G.PETTINE 0,000
10 MANDRAKE MIKY 4/15 1"22"4 G.PACILEO 0,000
11 MULBERRY THOR 2/15 1"24"1 WARN.MARTELLINI 0,000
12 MORCHEEBA 5/15 1"25"1 D.ANGELETTI 0,000
n.p. MINERVA ESSE 15/15 A.STORTI 0,000 R.C.
n.p. MAMBO DEL PITIN 12/15 A.PALUMBO 0,000
n.p. MEXICALI 14/15 G. JR.POLIZZOTTO 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&