Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :20/1/2009
Ippodromo :CD
Corsa :6 - PR. TIGER
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 FURIEUX DU LOUVRE 2/9 1"18"7 D.BONI I 2,510 0
2 DAN DI JO GREEN 5/9 1"18"8 MICH.ROSSI 5,580 0
3 FORBITA LOD 7/9 1"18"9 L.PASQUALINI 7,300 0
4 IVANUSS 4/9 1"19"5 A.RASPANTE 2,720 0
5 FENDI JACK 6/9 1"20"1 M.ZAVATTINI 19,530 0
6 ESAEDRO BARB 9/9 1"20"1 AND.ORLANDI 7,030 0
7 INDO LIGHT 8/9 1"20"8 V.MINIERO 5,580 0
n.p. FALCHETT COBRA 1/9 E.BRUNIERA 0,000 R.C.
n.p. IULI DI EOLO 3/9 GC.MASETTI 41,280 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&