Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/1/2002
Ippodromo :TO
Corsa :9 - PR. PORTOGALLO TRIS
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 ANBAR LASER 9/18 1"18"9 I.BERARDI 0,000
2 ZERBINAL 18/18 1"17"4 A.GUZZINATI 0,000
3 VELIERO EC 10/18 1"18"9 SANTO MOLLO 0,000
4 UNGEZ 4/18 1"19"0 PA.BEZZECCHI 0,000
5 DRAGON DIAMOND 17/18 1"17"6 M.PIEVE 0,000
6 ANGORA OM 11/18 1"18"5 D.NOBILI 0,000
7 AVUTO 12/18 1"18"6 SANTE MOLLO 0,000
8 URIBE BI 16/18 1"18"6 W.LAGORIO 0,000
9 URAGANO EFFE 3/18 1"19"4 G.CARRO 0,000
10 TIEPOLO DI MAR 5/18 1"19"4 P.DEMURU 0,000
11 ZU FERM 1/18 1"19"6 V.BASANO ANDRO 0,000
12 ADONE MP 7/18 1"19"7 C.VELARDI 0,000
13 AUTUNNO PAVESE 13/18 1"18"9 D.NUTI I 0,000
14 IDLA BRICK 15/18 1"19"2 A.GREPPI 0,000
n.p. VICK TRIO 6/18 N O N PARTENTE 0,000 R.C.RATO
n.p. UPPERCUT AMY 8/18 F.MARTINELLI 0,000 R.P.
n.p. ZERMAN DRA 2/18 GIUS.D`ALESSANDRO 0,000 R.P.
n.p. JOHN ROSS PRIDE 14/18 D.SANGERMANI 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&