Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :30/3/2018
Ippodromo :MI
Corsa :5 - PR. SPINNING REEL
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DEMON BAR -F- 1/9 1"14"8 C.CANGELOSI 0,000 0
2 UPHO 3/9 1"15"0 A.DE FELICE 0,000 0
3 SAIRA 4/9 1"15"1 M.RACCA 0,000 0
4 SERENA SA RONCO 8/9 1"14"3 MASS.CASTALDO 0,000 0
5 PIN SPEED GAD SM 9/9 1"14"4 R.VECCHIONE 0,000 0
6 ULISSE ANS 6/9 1"15"4 F.MARTINELLI 0,000 0
7 RUNYMEDE FANS 5/9 1"15"5 M.CHELI 0,000 0
8 UBALDO JET 7/9 1"15"9 L.BESANA 0,000 0
n.p. ULTRA CAGEMAR 2/9 D.ZANCA 0,000 R.C.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&