Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :28/6/2002
Ippodromo :MR
Corsa :6 - PR. COLOR CITY TRIS3
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 ULTRAS DEI FIORI 16/19 1"17"1 M.ANGELETTI 0,000
2 USCHI DIAMANT 8/19 1"17"5 P.VALENTINI 0,000
3 EMELIE SMABO 11/19 1"17"5 M.QUINTILI 0,000
4 AZINGER NB 17/19 1"17"6 D.ZANCA 0,000
5 ANDRE' CN 10/19 1"17"7 N.BORTOLOTTI 0,000
6 VINDEX FUORI ETA 6/19 1"17"8 R.FORINO 0,000
7 AGRO DOLCE 5/19 1"17"8 V.SCIARRILLO 0,000
8 ZIOCARLO CLA 18/19 1"18"0 J.SIIRTONEN 0,000
9 VOCE PROFONDA 3/19 1"18"2 N.CINTURA 0,000
10 UNGEZ 9/19 1"18"4 P.BEZZECCHI 0,000
11 ALERYD EMI 15/19 1"18"4 R.VENEZIANI 0,000
12 VIVIEN MIG 2/19 1"18"5 G.MONTAPERTO 0,000
13 ARIEL MAT 13/19 1"18"5 L.COLLETTI 0,000
14 UNGARO D'ALFA 1/19 1"18"6 G.LOMBARDO JR. 0,000
15 ATTILA DI MAR 19/19 1"18"8 M.LOVERA R. 0,000
16 ZUGAR LAVEC 4/19 1"20"5 M.FERRARA 0,000
n.p. ZELDO NOC 14/19 G.NUVOLETTA 0,000 RP
n.p. DONNA HOUVIG 12/19 R.BENEDETTI 0,000 RITINCOR
n.p. UNAMICO 7/19 F.SOLLA 0,000 RITINCOR
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&