Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/2/1994
Ippodromo :AV
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. PIU DEL TIGLIO 0/0 0,000 Ria.23.03.94
n.p. MARCOTULLIO 0/0 0,000 Ria.23.03.94
n.p. PARIDE KS 0/0 0,000 Ria.23.03.94
n.p. ROSES 0/0 0,000
n.p. PIRETRO AF 0/0 0,000
n.p. MARADONITE 0/0 0,000
n.p. PIAZZOLLESE 0/0 0,000
n.p. ORWELL 0/0 0,000
n.p. PUNTOEVIRGOLA 0/0 0,000
n.p. RACING BI 0/0 0,000
n.p. PARIS KS 0/0 0,000
n.p. RESIA 0/0 0,000
n.p. NABILA LONG 0/0 0,000
n.p. ROSKOV 0/0 0,000
n.p. RIO BO 0/0 0,000
n.p. L'ALLEN WOODY 0/0 0,000
n.p. POEMA AR 0/0 0,000
n.p. ORIENT GAR 0/0 0,000
n.p. POLDOCK LUIS 0/0 0,000
n.p. PIKY LA SOL 0/0 0,000
n.p. ROA DELL'ARSO 0/0 0,000
n.p. PALLA PALLINA 0/0 0,000
n.p. RESTLIN 0/0 0,000
n.p. MUST DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. RIMPESIO 0/0 0,000
n.p. GOLNIK 0/0 0,000
n.p. RIO MAX 0/0 0,000
n.p. RIMARK 0/0 0,000
n.p. PIRATA AF 0/0 0,000
n.p. RIGNANO ESSE 0/0 0,000
n.p. IUNGER 0/0 0,000
n.p. RUDOLPH KING 0/0 0,000
n.p. LEVION 0/0 0,000
n.p. RIOSOR 0/0 0,000
n.p. PLEUSI 0/0 0,000
n.p. NURAGHE FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. OSO DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. OUR MITE DIK 0/0 0,000
n.p. MILLGAL 0/0 0,000
n.p. NINODORO 0/0 0,000
n.p. NINFEA DI GIA' 0/0 0,000
n.p. OLE' BI FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. OLD GOLDEN 0/0 0,000
n.p. MUSO DEL LARIO 0/0 0,000
n.p. OPIUM AMI 0/0 0,000
n.p. ITTOGAMI 0/0 0,000
1 RIF GRANZE 0/0 1'20"1 0,000
1 ROGITO PRIMO 0/0 1'23"1 0,000
1 NITRICO JET 0/0 1'18"2 0,000
1 ORFHEO AS 0/0 1'20"4 0,000
1 PENSIERO AC 0/0 1'21"4 0,000
1 MINNI DEL LUPO 0/0 1'18"4 0,000
1 PANEZIO 0/0 1'20"6 0,000
1 MANDANTE 0/0 1'20"7 0,000
1 ORPHAN ANNIE 0/0 1'18"9 0,000
2 TWINKS STAR 0/0 1'19"0 0,000
2 RON D'ALMA 0/0 1'20"1 0,000
2 PUZZLE FUORI ETA 0/0 1'21"5 0,000
2 RIO BJG 0/0 1'23"5 0,000
2 PAVONCELLA RL 0/0 1'20"7 0,000
2 ORLEANS NOR 0/0 1'20"7 0,000
2 NEAR DI JESOLO 0/0 1'18"7 0,000
2 MORANDI OM 0/0 1'18"7 0,000
2 ISTORYC GAR 0/0 1'20"8 0,000
3 PERBACCO 0/0 1'21"6 0,000 Ria.23.03.94
3 RUGIADA PL 0/0 1'20"2 0,000
3 MAYA SOLERA 0/0 1'19"2 0,000
3 LALLIO 0/0 1'19"5 0,000
3 OSIRIDE LZ 0/0 1'21"7 0,000
3 RUTANIA 0/0 1'23"7 0,000
3 POLPETTONE 0/0 1'20"8 0,000
3 LICEO CLASSICO 0/0 1'19"8 0,000
3 OCCHIPINTI 0/0 1'20"9 0,000
4 NARA PAR 0/0 1'21"1 0,000
4 MYLONAS 0/0 1'21"2 0,000
4 RADIUS RAB 0/0 1'20"5 0,000
4 POLISSENA OM 0/0 1'21"7 0,000
4 GAZELLI 0/0 1'21"8 0,000
4 ROSY DEL LAGO 0/0 1'23"8 0,000
4 PIPERITA PAY 0/0 1'20"9 0,000
4 OCELLO GM 0/0 1'19"9 0,000
4 GUSEK 0/0 1'19"9 0,000
5 PET BAMBINO 0/0 1'22"0 0,000
5 MAROSO DORO 0/0 1'22"0 0,000
5 PAY DOC FUORI ETA 0/0 1'22"0 0,000
5 NISTICO LOD 0/0 1'20"1 0,000
5 REDCHIF 0/0 1'24"1 0,000
5 GAILDORF 0/0 1'19"2 0,000
5 RAVENSBOURNE 0/0 1'20"6 0,000
5 IPPOGRIFO OM 0/0 1'21"8 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&