Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :28/10/2004
Ippodromo :NA
Corsa :9 - PR. GIOV.MARATI TRIS
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DARFAR MO 4/22 1"15"8 A.MARUCCI 38,850
2 DIGNINA TAB 5/22 1"15"9 L.BECCHETTI 6,800
3 DANTE D'ALFA 20/22 1"15"9 S.VIOLA 18,670
4 DIDERO 18/22 1"16"1 G.CASILLO 8,680
5 DIELLEN 17/22 1"16"1 G.P.MAISTO 10,930
6 DEMON BOSS 13/22 1"16"1 S.DELL`ANNUNZIATA 7,690
7 DRAGSTORE 12/22 1"16"3 R.PALOMBA 20,010
8 DADAUMPA DM 11/22 1"16"3 M.CURTI 57,650
9 DINAMO PARK DSE 9/22 1"16"4 A.CASTALDO 53,070
10 DELYN RUN SM 3/22 1"16"4 M.MANGIAPANE 28,890
11 DANTON OR 1/22 1"16"5 V.VILLANI 50,850
12 D'ANTONIO 19/22 1"16"8 G.SCHERILLO 28,070
13 DOUSSIE' HOLZ 21/22 1"16"9 P.ESPOSITO JR. 5,090
14 DRAGSTER GAR 14/22 1"17"0 I.TAMBORRINO 9,560
15 DARINA BI 10/22 1"17"1 M.LUONGO 18,670
16 DRACMA CC 8/22 1"17"1 G.MELE JR. 15,640
17 DONJAK DU LOUVRE 22/22 1"17"2 DANIELA NOBILI 13,610
18 DUCACOMM 16/22 1"17"6 A.ROSASPINA 14,050
19 DEMAR 15/22 1"17"8 A.VANNUCCI 22,800
n.p. DAMBROGIO 6/22 MAURIZIO MONTE 22,460
n.p. DEVOTO 7/22 G.D`ALESSANDRO JR. 20,970
n.p. DIAMOND DEI BESSI 2/22 S.MATTERA JR. 86,970
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&