Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :31/7/2007
Ippodromo :RM
Corsa :7 - PR.A.NATANGELI TRIS3
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DOROTEA D'ALFA 12/19 1"16"1 L.BERGGREN 0,000
2 FANTASIA LA SOL 3/19 1"17"2 GIOR.D'ALESSANDRO JR 0,000
3 AMERICAN GAR 6/19 1"17"3 P.L.D'ANGELO 0,000
4 DANUBIO REAL 14/19 1"16"6 H.WEWERING 0,000
5 GINGER AS 13/19 1"16"7 F.BARBERINI 0,000
6 ERINNA DEL RONCO 18/19 1"15"9 D.BATTISTINI 0,000
7 FRITZ FERM 1/19 1"17"5 D.CARANO 0,000
8 PIK BUBE AS 19/19 1"16"0 G.DI NARDO 0,000
9 DIANE WOOD 2/19 1"17"6 N.MEROLA 0,000
10 ENTERPRISE ANS 7/19 1"17"8 G.FARUOLO 0,000
11 DIK DIK D'HILLY 4/19 1"17"9 M.MINOPOLI JR 0,000
12 DAISY GAR 9/19 1"18"1 R.LORITO R 0,000
13 ANTONACCIO D'ITRI 16/19 1"17"4 V.D'ALESSANDRO JR 0,000
14 BIERHOFF JET 15/19 1"17"9 G.D'ALCONZO 0,000
15 FANDANGO SLM 8/19 1"19"0 R.PALOMBA 0,000
16 ZOADEL FGF 10/19 1"19"8 A.STORTI 0,000
n.p. CAPTAIN DEIMAR 17/19 MARC.MATTII 0,000 RP
n.p. ERMO 5/19 A.MARUCCI 0,000 RITINCOR
n.p. FUSION LAKSMY 11/19 L.BECCHETTI 0,000 RITINCOR
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&