Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :12/9/2011
Ippodromo :NA
Corsa :11 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. PREMIER BABY 0/11 1"17"1 0,000
n.p. PACHITO LASER 0/11 1"19"4 0,000
n.p. PINDARO LL 0/11 1"19"4 0,000
n.p. PASMAN LIGHT 0/11 1"17"6 0,000
n.p. PIGRECO AI 0/11 1"18"6 0,000
n.p. PREMIER GAR 0/11 1"20"8 0,000
n.p. PASSIONI LYRA 0/11 1"17"8 0,000
n.p. PACE DEGLI ULIVI 0/11 1"20"9 0,000
n.p. PERSEO GAS 0/11 1"16"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&