Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :29/4/2010
Ippodromo :FG
Corsa :4 - PR.MADDALENA C.NAZ.
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 IDALGO ALLMAR 2/12 1"18"2 I.IANNACO 0,000
2 LUTHOR MALVA 6/12 1"18"5 G.BUOMPANE JR 0,000
3 GOGHINA 10/12 1"18"7 F.RUSSO 0,000
4 LISTON QF 3/12 1"19"1 P.RUGGIERO 0,000
5 FOXI ALOR 5/12 1"19"3 B.BEVILACQUA 0,000
6 LARMORPLAGE ALLEZ 7/12 1"19"8 B.ARBORE 0,000
7 DREAMER 9/12 1"20"0 E.IORIO 0,000
8 ELGIO RIVER VL 12/12 1"20"9 F.MAIULLARO 0,000
9 IENK OLI SM 8/12 1"22"4 L.CURATO 0,000
n.p. LORD BRUMMEL LUIS 4/12 V.CAVALIERE 0,000 RP
n.p. LOTHAR BARBOI 11/12 L.FARINA JR 0,000 RP
n.p. GOLDEN DE GLORIA 1/12 S.MINEO 0,000 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&