Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :11/3/2007
Ippodromo :MG
Corsa :7 - PR. ARCHETTI
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GRECALE AS 9/10 1"16"7 F.CIULLA 3,520
2 GUGGENHEIN DVM 5/10 1"17"5 M.BUONO 7,350
3 GABER DEIMONT 3/10 1"17"8 D.BATTISTINI 13,230
4 GERONIMO PART 6/10 1"18"6 M.BACALINI 6,440
5 GECCHI 10/10 1"18"9 G.MONTAPERTO 20,750
6 GHOISIR 8/10 1"19"1 M.DE CRISTOFARO 100,070
7 GIAMAICA SOUND 1/10 1"19"1 P.LEONI 1,920
8 GIOCOSA STARS 7/10 1"19"4 M.PETTINARI 92,980
9 GUNTER GAR 4/10 1"19"5 E.CICALA 30,510
n.p. GIASONE PL 2/10 MARCELLO MATTII 10,180 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&