Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :25/3/2008
Ippodromo :RM
Corsa :9 - PR. AUGUSTO COCCO TR
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GIASONE EGRAL 17/19 1"16"0 R.ANDREGHETTI 0,000
2 GOLDEN BOY ANS 10/19 1"16"9 A.STORTI I 0,000
3 GOLDEN EYES CANF 19/19 1"15"8 E.BELLEI I 0,000
4 ESOLO BORGI 5/19 1"17"3 G.MONTAPERTO 0,000
5 FRUSCIO 16/19 1"17"1 MASS.ESPOSITO -NA- 0,000
6 FIVER 8/19 1"17"8 V.PISA OSITO -NA- 0,000
7 DUCA AIR 14/19 1"17"4 FR.FACCI O -NA- 0,000
8 FIBOLLA QUIN 11/19 1"17"6 E.CICALA O -NA- 0,000
9 FARENNE DEL CIGNO 12/19 1"17"6 M.MINOPOLI JR 0,000
10 CASTER MAN 6/19 1"18"2 M.MANZONE 0,000
11 GUINNESS D'ITALIA 15/19 1"17"7 B.LO VERDE 0,000
12 GOLDEN DE GLORIA 13/19 1"17"7 S.CERRONE 0,000
13 ERMO 3/19 1"18"4 A.MARUCCI 0,000
14 CONCORD ROC 18/19 1"18"2 V.PALIO 0,000
n.p. DUNLOP TROTTER 7/19 G.P.MAISTO 0,000
n.p. GAUDI' TRIO 9/19 M.LEGNANI 0,000
n.p. ESKIPAZAR PLAY 4/19 L.BECCHETTI 0,000
n.p. GUVETIE GHIL SM 1/19 U.TODISCO 0,000
n.p. DANUBIO BLU' AC 2/19 G.RUOCCO 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&