Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :24/10/1993
Ippodromo :BO
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. OURAGAN BLUE 0/0 0,000 ALL.18.11.93
n.p. NUTRITA 0/0 0,000 Ria.18.11.93
n.p. PATINA TRIO 0/0 0,000
n.p. BALTIC STRIKER 0/0 0,000
n.p. RITZI AMI 0/0 0,000
n.p. OCLEPPO AMI 0/0 0,000
n.p. NITRICO 0/0 0,000
n.p. PRENTICE AIR 0/0 0,000
n.p. RUSCHENA 0/0 0,000
n.p. TO THE GATE 0/0 0,000
n.p. ORTEA LB 0/0 0,000
n.p. OLYMPIA GD 0/0 0,000
n.p. PORSCHE BI 0/0 0,000
n.p. RE DEI JET 0/0 0,000
n.p. POZZETTO PARK 0/0 0,000
n.p. PLUS DEI FAB 0/0 0,000
n.p. PSODIE FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. OKEN 0/0 0,000
n.p. ONDA ROSSA 0/0 0,000
n.p. MARSICO GL 0/0 0,000
n.p. NITRATE GIM 0/0 0,000
n.p. RANGOON AS 0/0 0,000
n.p. PRETTY SAL 0/0 0,000
n.p. POEMBERG 0/0 0,000
n.p. PUM PAL 0/0 0,000
n.p. LISAVIL 0/0 0,000
n.p. O'DONNELL 0/0 0,000
n.p. PATAF JET 0/0 0,000
n.p. LICARNA 0/0 0,000
n.p. PUASSON 0/0 0,000
n.p. PLUMOT 0/0 0,000
n.p. OBOLO SEM 0/0 0,000
n.p. LESSER BIR 0/0 0,000
n.p. LYCEUM 0/0 0,000
n.p. INDRO MP 0/0 0,000
n.p. MAIOR CM 0/0 0,000
n.p. NEFASTO 0/0 0,000
n.p. MELCHIOR 0/0 0,000
1 OSMANTO 0/0 1'16"0 0,000
1 RUDY DI JESOLO 0/0 1'17"2 0,000
1 PARANA' AMI 0/0 1'16"4 0,000
1 MINT DI JESOLO 0/0 1'15"6 0,000
1 LANAKK 0/0 1'20"7 0,000
1 MERLENGO DRA 0/0 1'14"8 0,000
1 PIRAKANTA 0/0 1'19"8 0,000
1 NERONE JET FUORI ETA 0/0 1'21"9 0,000
2 PELEO CIV 0/0 1'20"1 0,000
2 ALMOST AN ANGEL 0/0 1'15"1 0,000
2 PICCARDO 0/0 1'18"1 0,000
2 OLASS 0/0 1'22"3 0,000
2 ON TOP BI FUORI ETA 0/0 1'16"4 0,000
2 FURYOS 0/0 1'20"7 0,000
2 UCONN DON 0/0 1'15"7 0,000
2 ROLLS ROYCE OM 0/0 1'17"7 0,000
3 MAGIC LOBELL 0/0 0,000
3 STANLEY KOSMOS 0/0 1'15"1 0,000
3 ROSY DI MAR 0/0 1'18"1 0,000
3 PAL DI TACO 0/0 1'20"2 0,000
3 PIGNA GUASIMO 0/0 1'18"4 0,000
3 OTHELLO 0/0 1'16"6 0,000
3 NANTUCKET BI 0/0 1'21"7 0,000
3 OXER TRIO 0/0 1'20"9 0,000
4 HONKIN HANOVER 0/0 0,000
4 PUPILLA PR 0/0 1'20"2 0,000
4 LUBRO GIM 0/0 1'15"2 0,000
4 RINGMASTER BI 0/0 1'18"2 0,000
4 POSEIDON RAB 0/0 1'18"5 0,000
4 OREGON BI FUORI ETA 0/0 1'16"8 0,000
4 NORONE 0/0 1'20"9 0,000
4 NALBERT CASONE 0/0 1'22"9 0,000
5 CONTINENTAL STAR 0/0 0,000
5 OFEANINA 0/0 1'21"0 0,000
5 GIARDELLO 0/0 1'22"0 0,000
5 PAVLEN 0/0 1'20"2 0,000
5 OYSTER BI 0/0 1'15"4 0,000
5 RABBIA EFFE 0/0 1'18"6 0,000
5 PRIMUT 0/0 1'18"7 0,000
5 OXA OM 0/0 1'16"9 0,000
6 COUGAR LOBELL 0/0 0,000
7 DECADE HANOVER 0/0 0,000
8 NIK OM 0/0 0,000
9 FIDDLER HANOVER 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&