Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :22/2/2019
Ippodromo :MG
Corsa :2 - PR. TRATT.VISO ALL'O
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 VAI ORAZIO 9/11 1"15"5 G.TRINCHILLO 0,000 0
2 TIPIKA D'AGHI 1/11 1"15"5 M.CHELI 4,610 0
3 SKIPPER 5/11 1"15"7 I.A.GABOR 15,120 0
4 VAMPIRIA GIFONT 10/11 1"15"8 D.CANGIANO 2,100 0
5 SPECIAL FEZ 3/11 1"16"2 G.PALANGA 13,590 0
6 UNO GADD 7/11 1"17"0 G.P.MINNUCCI 10,570 0
7 ORPHEUS DU LAC 2/11 1"17"3 G.PACILEO 37,340 0
n.p. VIDA FRANCIS 8/11 D.CUGLINI 10,570 0
n.p. ULISSE SM 11/11 D.BATTISTINI 7,040 0
n.p. UNO DE MAYO 4/11 L.VASTANO 11,090 0
n.p. OHAN DEI GREPPI 6/11 P.TOMASELLO 79,740 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&